Status van uw bestelling
Controleer de status van uw geplaatste bestelling via uw factuurnummer.
" Dansplaza, UW service "
- De ordernummers worden elke dag ververst. De STATUS elke week. Hiermee maken we vragen over uw bestelling overbodig via e-mail. We hopen u zo beter van dienst te zijn.
- Indien er uitzonderingen zijn, dan stellen we u daar per e-mail van op de hoogte.
- Zodra uw pakket bij ons binnen is kunt u via "status van uw pakket" nalopen waar uw pakket zich bevindt in het land.
- U kunt per e-mail uw barcode opvragen
- We verzenden elke dag zodra uw betaling binnen is!
- Bestellingen voor 17:00 uur worden de volgende dag verzonden en ontvangt u de dag erna!
- Let op zendingen welke op zaterdag worden verzonden, worden op dinsdag bij u bezorgd.
STATUS DANSPLAZA ORDERS:
Vakantiesluiting leveranciers
Onze leveranciers sluiten tijdens de vakantieperioden tussen 22 juli en 15 augustus. In deze periode kunnen wij als distributeur uw bestelling niet plaatsen. Alle bestellingen in deze periode worden op 16 augustus geplaatst bij de leverancier, waarna de levertijd ingaat. Houdt u hier rekening mee
| Ordernummer | Bestelling uitgezet bij leverancier? | Status bij leverancier | Bijzonderheden
|
Bestelling is binnen en verstuurd? |
| 10050 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10118 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10119 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10120 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10126 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
10130 10148 |
JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. |
AFHALEN |
| 10132 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10135 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10139 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10140 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10155 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10157 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10158 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10159 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10162 | JA | in bestelling | langere levertijd ivm sluiting vakantie leverancier | NEE |
| 10163 | JA | in bestelling | sluiting leverancier t/m 18 aug. | NEE |
| 10166 | JA | in bestelling | plm 3 weken | NEE |
| 10168 | JA | in bestelling | sluiting diamant tot 15 augustus | NEE |
| 10169 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 22/07 |
| 10170 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 22/07 |
| 10171 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 22/07 |
| 10172 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 22/07 |
| 10173 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 22/07 |
| 10174 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 22/07 |
| 10175 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 22/07 |
| 10176 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 23/07 |
| 10177 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 26/07 |
| 10178 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 26/07 |
| 10180 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 28/07 |
| 10181 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 26/07 |
| 10182 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 26/07 |
| 10183 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 28/07 |
| 10185 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 28/07 |
| 10186 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 28/07 |
| 10187 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 28/07 |
| 10188 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 30/07 |
| 10189 | NEE | - | IDeal mislukt | - |
| 10190 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 02/08 |
| 10191 | NEE | op voorraad | verwerkt | JA 02/08 |
| 10192 | JA | in bestelling | sluiting diamant tot 15 augustus | NEE |
Wegens vakantie worden er tussen 01/08 en 20/08 geen orderstatus verwerkt
Voor de gemiddelde levertjden per leverancier, verwijzen we je naar "Levertijden & Bestellen"
Staat uw ordernummer er niet tussen? Dan is uw order naar u verstuurd! Bij vragen contacteer ons dan via info@dansplaza.nl

